RENDIMENTI


Il fondo investe i contributi versati in una gestione assicurativa attualmente realizzata dalla Compagnia Assicuratrice Unipol Spa.

La gestione garantisce un rendimento minimo del 2,5%, ma come emerge chiaramente dai dati riportati nel grafico, il rendimento della gestione è stato negli anni nettamente superiore all'inflazione e al tasso di rivalutazione legale del TFR.

 

Rendimenti 1991-2009



Anno Rendimento fondo Inflazione rivalutazione TFR
1991 12,47 % 6,6 % 6,03 %
1992 12,33 % 5,5 % 5,07 %
1993 13,59 % 4,0 % 4,49 %
1994 11,26 % 4,3 % 4,54 %
1995 10,06 % 6,4 % 5,85 %
1996 10,90 % 2,6 % 3,42 %
1997 8,79 % 1,6 % 2,64 %
1998 8,44 % 1,6 % 2,63 %
1999 5,81 % 2,3 % 3,09 %
2000 5,57 % 3,0 % 3,54 %
2001 5,21 % 2,6 % 3,22 %
2002 5,01 % 3,1 % 3,50 %
2003 5,06 % 2,7 % 3,20 %
2004 3,63 % 2,0 % 2,79 %
2005 4,43 % 2,4 % 2,95 %
2006 3,66 % 1,9 % 2,74 %
2007 3,73 % 2,6 % 3,48 %
2008 4,04 % 2,1 % 3,04 %
2009 2,79 % 1,0 % 2,22 %

SEDE:
Via Milazzo, 17/G
40121 Bologna
Tel 051.242009
Fax 051.251564
E-mail previlabor@previlabor.it