RENDIMENTI


Il Fondo investe i contributi versati in una gestione assicurativa attualmente gestita da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

La gestione garantisce il capitale maturato, (non sono possibili rendimenti negativi) e, come emerge dai dati riportati nel grafico, il rendimento della gestione è stato superiore all’inflazione e al tasso di rivalutazione legale del TFR



Anno INFLAZIONE NIC
al lordo tabacchi
RIVALUTAZIONE T.F.R.
netta sulla base indice FOI
(escluso tabacchi)
RENDIMENTO NETTO
PREVILABOR
2001 2,70 2,87 5,21
2002 2,50 3,12 5,01
2003 2,70 2,85 5,06
2004 2,20 2,49 3,63
2005 1,90 2,63 4,43
2006 2,00 2,44 3,66
2007 1,80 3,10 3,73
2008 3,30 2,70 4,04
2009 0,80 1,98 2,79
2010 1,50 2,61 3,10
2011 2,80 3,45 3,32
2012 3,00 2,94 3,39
2013 1,20 1,71 3,74
2014 0,20 1,34 3,30
2015 0,10 1,25 2,77
2016 0,00 1,49 2,68
2017 1,20 1,74 2,55
2018 1,20 1,86 2,27
2019 0,60 1,49 2,45
2020 0,00 1,25 2,37
2021 3,90 3,61 2,41
2022 8,10 8,27 2,04
2023 5,70 1,66 2,10

SEDE:
Via Milazzo, 19/C
40121 Bologna
Tel 051.242009
Fax 051.4214183
E-mail previlabor@previlabor.it